ஹோல்டர் | ||
---|---|---|
850 | பிலிப்ஸ் T/L ரொட்டேட்டர் | |
851 | கெமி T/L ரொட்டேட்டர் | |
டெஸ்டர் | ||
852 | கெமி கிரீனோ டெஸ்டர் | |
853 | கெமி D/L டெஸ்டர் | |
854 | கெமி சாதீ டெஸ்டர் | |
கன்டன்சர் | ||
855 | 2.5 கன்டன்சர்(கெல்ட்ரான்) | |
856 | 2.5ஆயில் கன்டன்சர் | |
ஸ்பெரிங் ஹோஸ் | ||
857 | 16 ஸ்பெரிங் ஹோஸ் (H) | |
858 | 20 mm ஸ்பெரிங் ஹோஸ் (H) | |
859 | 25 mm ஸ்பெரிங் ஹோஸ் (H) | |
860 | 16 mm ஸ்பெரிங் ஹோஸ் (M) | |
861 | 20 mm ஸ்பெரிங் ஹோஸ்(M) | |
862 | 25 ஸ்பெரிங் ஹோஸ் (M) | |
மெட்டல் ஸ்பெரிங் ஹோஸ் | ||
863 | 16 mm மெட்டல் ஸ்பெரிங் ஹோஸ் | |
864 | 20 mm மெட்டல் ஸ்பெரிங் ஹோஸ் | |
865 | 25 mm மெட்டல் ஸ்பெரிங் ஹோஸ் | |
சிலீவ் | ||
866 | 6 mm சிலீவ் | |
867 | 8 mm சிலீவ் | |
868 | 10 mm சிலீவ் | |
869 | 12 mm சிலீவ் | |
பிளாக் பாக்ஸ் | ||
870 | மார்சல் 2X5 பிளாக் பாக்ஸ் (பிளாக் ரோஸ்) | |
871 | மார்சல் 2X9 பிளாக் பாக்ஸ் (பிளாக் ரோஸ்) | |
872 | மார்சல் 2X3 உஜ்ஜாலா பிளாக் பாக்ஸ் | |
873 | மார்சல் 2X4 பேன்சிஸ் பிளாக் பாக்ஸ் | |
நெயில் கிளாம்ப் | ||
874 | 16 mm பிவிசி நெயில் கிளாம்ப் | |
875 | 20 mm பிவிசி நெயில் கிளாம்ப் | |
876 | 25 mm பிவிசி நெயில் கிளாம்ப் | |
பேன் ராடு | ||
877 | 1” பேன் ராடு (H) பவுடர் கோட்டிங் | |
878 | 1.5” பேன் ராடு (H) பவுடர் கோட்டிங் | |
879 | 2” பேன் ராடு (H) பவுடர் கோட்டிங் | |
880 | 2.5” பேன் ராடு (H) பவுடர் கோட்டிங் | |
881 | 3” பேன் ராடு (H) பவுடர் கோட்டிங் | |
882 | 4” பேன் ராடு (H) பவுடர் கோட்டிங் | |
883 | 5” பேன் ராடு (H) பவுடர் கோட்டிங் | |
884 | எர்த் லிங் | |
885 | 3/20 பை மெட்டல் கிளாம்ப் | |
886 | 7/20 பை மெட்டல் கிளாம்ப் | |
887 | எர்த் G.I பைப் ¾ X 2 ½ | |
888 | ராக்கர் இன்டிகேட்டர் R / Y / G / B | |
889 | திருச்சி எலெக்ட்ரிகல் மீட்டர் (ISI) | |
890 | தாரா 2 ஸ்லாட் ஹோல்டர் | |
சேடல் கிளாம்ப் | ||
891 | 16 mm G.I. சேடல் கிளாம்ப் | |
892 | 20 mm G.I. சேடல் கிளாம்ப் | |
893 | 25 mm G.I. சேடல் கிளாம்ப் | |
894 | C & S வாட்டர் ப்ரூப் பெல் | |
895 | T போல்ட் வித் நட் 2 ½ “ | |
1005 | T போல்ட் வித் நட் 3 “ | |
896 | CFL பிட்டங் கிளாம்ப் பெயிண்ட் | |
897 | CFL பிட்டங் கிளாம்ப் சில்வர் | |
898 | பேன் கிளாம்ப் செட் (H) | |
கான்க்ரீட் ஸ்டீல் ஆனி Spl | ||
899 | 1“ கான்க்ரீட் ஸ்டீல் ஆனி Spl | |
900 | 1.5“ கான்க்ரீட் ஸ்டீல் ஆனி Spl | |
901 | 2“ கான்க்ரீட் ஸ்டீல் ஆனி Spl | |
902 | 2.5” கான்க்ரீட் ஸ்டீல் ஆனி Spl | |
903 | 3” கான்க்ரீட் ஸ்டீல் ஆனி Spl | |
904 | 4” கான்க்ரீட் ஸ்டீல் ஆனி Spl | |
டேப் ரோல் | ||
905 | இன்சுலேசன் டேப் (டியர்) | |
906 | இன்சுலேசன் டேப் (வொன்டர்) | |
907 | டெப்ளான் டேப் (கூப்பர்) | |
908 | டெப்ளான் டேப் (டைமன்ட்) | |
909 | ப்ளக்ஸ் குயிக் 777F (அனபான்டா) | |
G.I கட்டு கம்பி | ||
910 | 14 கிரீன் சில்வர் வயர் Spl | |
1007 | 14 G.I கட்டு கம்பி | |
911 | 16 G.I கட்டு கம்பி | |
912 | 18 G.I கட்டு கம்பி | |
913 | 20 G.I கட்டு கம்பி | |
நாகா கலாய் போல்ட் | ||
914 | ½ X ¼ நாகா கலாய் போல்ட் | |
915 | ¾ X ¼ நாகா கலாய் போல்ட் | |
916 | 1 X ¼ நாகா கலாய் போல்ட் | |
917 | 1 ½ X ¼ நாகா கலாய் போல்ட் | |
918 | 2 X ¼ நாகா கலாய் போல்ட் | |
919 | 2 ½ X ¼ நாகா கலாய் போல்ட் | |
920 | 3 X ¼ நாகா கலாய் போல்ட் | |
921 | 4 X ¼ நாகா கலாய் போல்ட் | |
922 | 5 X ¼ நாகா கலாய் போல்ட் | |
923 | 6 X ¼ நாகா கலாய் போல்ட் | |
வுட்டன் ஸ்க்ரு | ||
924 | 25 X 8 வுட்டன் ஸ்க்ரு | |
925 | 35 X 8 வுட்டன் ஸ்க்ரு | |
926 | 45 X 8 வுட்டன் ஸ்க்ரு | |
927 | 50 X 8 வுட்டன் ஸ்க்ரு | |
928 | 60 X 8 வுட்டன் ஸ்க்ரு | |
929 | 75 X 10 வுட்டன் ஸ்க்ரு | |
930 | 85 X 10 வுட்டன் ஸ்க்ரு | |
931 | 100 X 10 வுட்டன் ஸ்க்ரு |
மெட்டல் ஸ்க்ரு | |
---|---|
932 | 13 X 4 மெட்டல் ஸ்க்ரு |
933 | 13 X 6 மெட்டல் ஸ்க்ரு |
934 | 19 X 6 மெட்டல் ஸ்க்ரு |
935 | 25 X 6 மெட்டல் ஸ்க்ரு |
936 | 50 X 6 மெட்டல் ஸ்க்ரு |
937 | 32 X 6 மெட்டல் ஸ்க்ரு |
938 | 32 X 8 மெட்டல் ஸ்க்ரு |
கட்டர் | |
939 | 4 “ வால் கட்டர் (டைகர்) |
940 | 6 “ வால் கட்டர் (டைகர்) |
941 | 4 “ வுட் கட்டர் (டைகர்) |
942 | 6 “ வுட் கட்டர் (டைகர்) |
ரவுண்ட் எமரி | |
943 | 24 ம் No பைபர் டிஸ்க் ரவுண்ட் எமரி 5 “ |
1006 | 36 ம் No பைபர் டிஸ்க் ரவுண்ட் எமரி 5 “ |
944 | 50 ம் No பைபர் டிஸ்க் ரவுண்ட் எமரி 5 “ |
945 | 60 ம் No பைபர் டிஸ்க் ரவுண்ட் எமரி 5 “ |
946 | 80 ம் No பைபர் டிஸ்க் ரவுண்ட் எமரி 5 “ |
947 | 10 ம் No பைபர் டிஸ்க் ரவுண்ட் எமரி 5 “ |
948 | 120 ம் No பைபர் டிஸ்க் ரவுண்ட் எமரி 5 “ |
949 | பைபர் டிஸ்க் ரவுண்ட் 5 “ பேட் |
ஆக்சா பிளேடு | |
950 | ஆக்சா பிளேடு ½ “ பிளாக் 24 Th |
951 | ஆக்சா பிளேடு ½ “ பிளாக் 18 Th |
952 | ஆக்சா பிளேடு ½ “ பிளாக் 24 Th |
953 | ஆக்சா பிளேடு ½ “ பிளாக் 18 Th |
954 | கேர்ட்டன் ராடு 23m (2 எலிபென்ட் பிராண்ட்) |
பேன் கிளாம்ப் ரவுண்ட் | |
955 | பேன் கிளாம்ப் ரவுண்ட் ¾ “ |
956 | பேன் கிளாம்ப் ரவுண்ட் 1 “ |
957 | பேன் கிளாம்ப் ரவுண்ட் 1 ¼ “ |
958 | பேன் கிளாம்ப் ரவுண்ட் 1 ½ “ |
959 | பேன் கிளாம்ப் ரவுண்ட் 2 “ |
960 | பேன் கிளாம்ப் ரவுண்ட் 2 ½ “ |
961 | பேன் கிளாம்ப் ரவுண்ட் 3 “ |
962 | பேன் கிளாம்ப் ரவுண்ட் 4 “ |
பேன் கிளாம்ப் ஸ்கெளர் | |
963 | பேன் கிளாம்ப் ஸ்கெளர் 1 ½ “ X 1 ½ “ |
964 | பேன் கிளாம்ப் ஸ்கெளர் 2” X 2” |
965 | பேன் கிளாம்ப் ஸ்கெளர் 3” X 2” |
966 | பேன் கிளாம்ப் ஸ்கெளர் 3” X 3” |
967 | பேன் கிளாம்ப் ஸ்கெளர் 4” X 3” |
968 | பேன் கிளாம்ப் ஸ்கெளர் 5” X 3” | வால் கிளாம்ப் |
969 | வால் கிளாம்ப் ¾ “ |
970 | வால் கிளாம்ப் 1 “ |
971 | வால் கிளாம்ப் 1 ¼ “ |
972 | வால் கிளாம்ப் 1 ½” |
973 | வால் கிளாம்ப் 2 “ |
டபுள் கிளாம்ப் | |
974 | டபுள் கிளாம்ப் ¾ “ |
975 | டபுள் கிளாம்ப் 1 “ |
976 | டபுள் கிளாம்ப் 1 ¼ “ |
977 | டபுள் கிளாம்ப் 1 ½” |
978 | டபுள் கிளாம்ப் 2 “ |
979 | பேன் J கிளாம்ப் 12 mm |
980 | பேன் D கிளாம்ப் |
ஆங்கர் புல்லட் போல்ட் | |
981 | 6 mm ஆங்கர் புல்லட் போல்ட் (பைப் டைப்) |
982 | 8 mm ஆங்கர் புல்லட் போல்ட் (பைப் டைப்) |
983 | 10 mmஆங்கர் புல்லட் போல்ட் (பைப் டைப்) |
984 | 12 mm ஆங்கர் புல்லட் போல்ட் (பைப் டைப்) |
985 | 6 mm ஆங்கர் புல்லட் போல்ட் (ராவல் டைப்) |
986 | 8 mm ஆங்கர் புல்லட் போல்ட் (ராவல் டைப்) |
987 | 10 mm ஆங்கர் புல்லட் போல்ட் (ராவல் டைப்) |
988 | 12 mm ஆங்கர் புல்லட் போல்ட் (ராவல் டைப்) |
J புல்லட் போல்ட் | |
989 | 6 mm J புல்லட் போல்ட் (பைப் டைப்) |
990 | 8 mm J புல்லட் போல்ட் (பைப் டைப்) |
991 | 10 mm J புல்லட் போல்ட் (பைப் டைப்) |
992 | 12 mm J புல்லட் போல்ட் (பைப் டைப்) |
993 | 6 mm J புல்லட் போல்ட் (ராவல் டைப்) |
994 | 8 mm J புல்லட் போல்ட் (ராவல் டைப்) |
995 | 10 mm J புல்லட் போல்ட் (ராவல் டைப்) |
996 | 12 mm J புல்லட் போல்ட் (ராவல் டைப்) |
I வூக்கு புல்லட் போல்ட் | |
997 | 6 mm I வூக்கு புல்லட் போல்ட் (பைப் டைப்) |
998 | 8 mm I வூக்கு புல்லட் போல்ட் (பைப் டைப்) |
999 | 10 mm I வூக்கு புல்லட் போல்ட் (பைப் டைப்) |
1000 | 12 mm I வூக்கு புல்லட் போல்ட் (பைப் டைப்) |
1001 | 6 mm I வூக்கு புல்லட் போல்ட் (ராவல் டைப்) |
1002 | 8 mm I வூக்கு புல்லட் போல்ட் (ராவல் டைப்) |
1003 | 10 mm I வூக்கு புல்லட் போல்ட் (ராவல் டைப்) |
1004 | 12 mm I வூக்கு புல்லட் போல்ட் (ராவல் டைப்) |
மெட்டல் பேஸ்ட் கிரீன் | |
1008 | மெட்டல் பேஸ்ட் கிரீன் 200 Gm |
1009 | மெட்டல் பேஸ்ட் கிரீன் 400 Gm |
1010 | மெட்டல் பேஸ்ட் கிரீன் 800 Gm |
1011 | மெட்டல் பேஸ்ட் ஒயிட் 200 Gm |
1012 | மெட்டல் பேஸ்ட் ஒயிட் 400 Gm |
1013 | மெட்டல் பேஸ்ட் ஒயிட் 800 Gm |